O que é Anexo IV do Simples Nacional?
O Anexo IV da tabela do Simples Nacional é destinado às empresas de Serviços: empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis, serviços advocatícios. Percentual destinado a cada Tributo de acordo com a sua respectiva Faixa.

Como calcular os impostos pelo Anexo IV?
Desde 2018, as atividades de prestação de serviços seguintes são tributadas pelo Anexo IV, onde não está incluída no Simples Nacional a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal), devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis (LC nº 123/06, art. 18, § 5º-C; Resolução CGSN nº 94/2011, art. 25-A, § 1º, IV).
Na CPP devida pelas empresas do Simples Nacional não se inclui os valores relacionados a terceiros (SENAI, SESC, SEST, SENAT etc.), pois as empresas do Simples Nacional estão dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União (art. 13, § 3º).
Os serviços abrangidos pelo Anexo IV são os seguintes:
- construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;
- serviço de vigilância, limpeza ou conservação; e
- serviços advocatícios. (Incluído pela LC nº 147/2014; efeitos: 1º/01/2015)
ANEXO 4 – Tabela Simples Nacional 2018 – Serviços
Faixa | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) |
---|---|---|---|
1a Faixa | 4,50% | – | Até 180.000,00 |
2a Faixa | 9,00% | 8.100,00 | De 180.000,01 a 360.000,00 |
3a Faixa | 10,20% | 12.420,00 | De 360.000,01 a 720.000,00 |
4a Faixa | 14,00% | 39.780,00 | De 720.000,01 a 1.800.000,00 |
5a Faixa | 22,00% | 183.780,00 | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 |
6a Faixa | 33,00% | 828.000,00 | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 |
Percentual de Repartição dos Tributos
ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixas | PIS/Pasep |
---|---|---|---|---|---|
44,50% | 15,20% | 18,80% | 17,67% | 1a Faixa | 3,83% |
40,00% | 15,20% | 19,80% | 20,55% | 2a Faixa | 4,45% |
40,00% | 15,20% | 20,80% | 19,73% | 3a Faixa | 4,27% |
40,00% | 19,20% | 17,80% | 18,90% | 4a Faixa | 4,10% |
40,00% (*) | 19,20% | 18,80% | 18,08% | 5a Faixa | 3,92% |
– | 21,50% | 53,50% | 20,55% | 6a Faixa | 4,45% |
ISS | CSLL | IRPJ | Cofins | Faixa | PIS/Pasep |
Percentual de ISS fixo em 5% | (Alíquota efetiva 5%) x 32,00% | Alíquota efetiva 5%) x 31,33% | (Alíquota efetiva 5%) x 30,13% | 5a Faixa, com alíquota efetiva superior a 12,5% | Alíquota efetiva 5%) x 6,54% |
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5a faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 12,5%, a repartição será:
Antigo Anexo IV do Simples Nacional (alterado em 2018)
ISS | PIS | CSLL | IRPJ | COFINS | Alíquota Total | Receita Bruta em 12 meses (em R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
2,00% | 0,00% | 1,22% | 0,00% | 1,28% | 4,50% | De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 |
2,79% | 0,00% | 1,84% | 0,00% | 1,91% | 6,54% | De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 |
3,50% | 0,24% | 1,85% | 0,16% | 1,95% | 7,70% | De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 |
3,84% | 0,27% | 1,87% | 0,52% | 1,99% | 8,49% | De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 |
3,87% | 0,29% | 1,89% | 0,89% | 2,03% | 8,97% | De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 |
4,23% | 0,32% | 1,91% | 1,25% | 2,07% | 9,78% | De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 |
4,26% | 0,34% | 1,93% | 1,62% | 2,11% | 10,26% | De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 |
4,31% | 0,35% | 1,95% | 2,00% | 2,15% | 10,76% | De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 |
4,61% | 0,37% | 1,97% | 2,37% | 2,19% | 11,51% | De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 |
4,65% | 0,38% | 2,00% | 2,74% | 2,23% | 12,00% | De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 |
5,00% | 0,40% | 2,01% | 3,12% | 2,27% | 12,80% | De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 |
5,00% | 0,42% | 2,03% | 3,49% | 2,31% | 13,25% | De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 |
5,00% | 0,44% | 2,05% | 3,86% | 2,35% | 13,70% | De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 |
5,00% | 0,46% | 2,07% | 4,23% | 2,39% | 14,15% | De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 |
5,00% | 0,47% | 2,10% | 4,60% | 2,43% | 14,60% | De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 |
5,00% | 0,49% | 2,19% | 4,90% | 2,47% | 15,05% | De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 |
5,00% | 0,51% | 2,27% | 5,21% | 2,51% | 15,50% | De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 |
5,00% | 0,53% | 2,36% | 5,51% | 2,55% | 15,95% | De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 |
5,00% | 0,55% | 2,45% | 5,81% | 2,59% | 16,40% | De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 |
5,00% | 0,57% | 2,53% | 6,12% | 2,63% | 16,85% | De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 |
Quer ajuda para abrir uma empresa ou ter um CNPJ?
A Contabilizei é líder em abertura de empresas 🏆
Deixe seus dados e nossos especialistas entrarão em contato
Tenho uma empresa de representação, qual é negócio o simples nacional ?
Oi Frank, tudo bem? Pode ser mais específico na sua questão? Obrigado!